Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №51
"Золотой орешек"

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №51

"Золотой орешек"


Адрес:
357565 Ставропольский край, г.Пятигорск, ст.Константиновская, ул. Ленина, 27-а

Телефон:
+7 (8793)97-25-39;
+7 (8793)97-25-41;
e-mail:
[email protected]

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, рекомендуемым санитатарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Продукты питания приобретаются при наличии разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора на их использование в Учреждении. В Учреждении установлена пятиразовая кратность питания детей в соответствии с десятидневным меню. Для детей группы семейного воспитания без организации питания.

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильным хранением, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения. Готовая пища выдается детям только после снятия пробы медицинской сестрой и другими членами бракеражной комиссии по питанию и  соответствующей записи в журнале  результатов оценки готовых блюд. Организация питания детей находится под постоянным контролем администрации учреждения 

Положение об организации питания воспитанников

Примерное десятидневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на весенний период

Примерное десятидневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на весенний период

Список поставщиков

ЕИС-питание

Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на весенний период

 

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Горошек зеленый 30 0,9 0,1 1,8 11,1 54-20з
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     15,96 15,6 45,6 385,2  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
               
  Борщ с капустой и картофелем 200 1,7 5,4 10,6 98 57
  Биточек из курицы 70 13,4 3 9,4 118 54-23м-2020
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     25 13 95,4 603,2  
               
ПОЛДНИК Каша "Дружба" 130 3 4,2 17,5 154,4 120222
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     12,3 12,8 51,9 405,4  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 70 9,3 2,6 5,1 81,4 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,32 7,62 75,9 414,6  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     70,6 49,0 289,0 1892,4  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы консервированные (без уксуса) 50 0,40 0,05 0,90 5,50 100503
  Суп из овощей 200 1,7 5,44 11,8 102,6 99
  Шницели рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша гречневая рассыпчатая 130 5,5 4,6 24,8 162,5 130309
  Кисель из повидла 180 0,1 0 23,4 94,2 383
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,8 18,39 96,6 647  
               
  Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
ПОЛДНИК Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     10,12 14,7 46 340,6  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 200 16,8 20,9 6,3 280,9 120517-1
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     20,7 21,4 38,3 432,6  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     66,64 66,24 247,9 1847  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшеничная 180 6,1 5,3 28,9 187,4 54-23к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,18 16,1 59,8 434  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Суп картофельный с пшенной крупой на мясном бульоне 200 3,3 2,7 12,5 95,5 80
  Суфле из отварного мяса (говядина) 70 12,7 11 6,1 175,6 487
  Рагу из овощей 130 2,3 6,7 15,2 130,1 130203
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,4 21,2 78,6 613  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     21,02 14,02 28,2 325  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 70 7,2 3 5,8 79,1 283
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     14,6 8 60,2 404,8  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     71,6 59,7 236,6 1821,0  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 180 5,1 4,7 16,9 130,7 93
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 10,35 46,3 331,1  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Огурцы консервированные (без уксуса) 50 0,40 0,05 0,90 5,50 100503
  Борщ с фасолью и картофелем на курином бульоне 200 3,1 6,1 11,9 115,2 63
  Плов куриный 200 19 22,6 39,1 435,5 120605
  Напиток из плодов шиповника 180 0,6 0,27 18,6 78,9 398
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     27,8 29,62 96 765,9  
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 80 4,6 5 46,4 248,7 454
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,9 9,5 53,6 338,7  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,8 19,0 45,0 411,2  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     64,52 68,87 250,7 1891,1  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Рассольник ленинградский 200 2 5,5 13,7 113,2 76
  Котлеты рыбные (минтай) 70 9,8 2 6 80,1 54-3р-2020
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     19,8 11,6 83,2 521,3  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 100 17,5 12,1 17,2 247 237
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
Итого за полдник     17,54 12,1 25,3 279,6  
               
УЖИН              
  Рагу из мяса птицы 230 19,4 17,9 26,3 344 120609
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     24,32 18,72 69,6 548,8  
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ     73,4 59,1 243,2 1812,9  

6 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6              
ЗАВТРАК 1 Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Горошек зеленый 30 0,9 0,1 1,8 11,1 54-20з
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     15,96 15,6 45,6 385,2  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД Борщ с капустой и картофелем 200 1,7 5,4 10,6 98 57
  Шницель из курицы 70 13,4 3,1 9,4 118,6 54-24м-2020
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 130 3 3,3 30 161,2 166
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,2 12,6 94,8 589,6  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая на молоке гречневая 130 4,6 6,1 16,3 156 120221
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка домашняя 50 3,6 6,3 27 179 469
Итого за полдник     13,5 16,9 50,5 425  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 70 9,8 3,4 7,9 101,5 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,82 8,42 78,7 434,7  
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ     70,5 53,52 289,8 1918,5  

7 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 7              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     14,92 12,85 57 409,7  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
ОБЕД              
  Огурцы консервированные (без уксуса) 50 0,40 0,05 0,90 5,50 100503
  Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,2 2,2 13,7 83,8 82
  Котлеты рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Кисель из повидла 180 0,1 0 23,4 94,2 383
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     20,7 13,85 92,4 581,90  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
Итого за полдник     21,42 14,02 30,6 323,2  
               
УЖИН Фрикадельки мясные паровые 70 11,5 9,3 6,5 150,5 322
  Капуста тушеная 130 2,8 5,3 9,6 97,9 130201
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
               
Итого за ужин     19 15,2 51,6 419,2  
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ     78,7 56,6 251,9 1835,5  

8 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 8              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Рассольник домашний 200 1,9 7,5 13,8 120,6 75
  Ежики мясные 70 9,8 10 8,5 165,4 527
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,4 22,1 94,4 658,8  
               
ПОЛДНИК Крендель сахарный 60 4,2 7,9 33,4 222 460
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     9,2 12,4 41,9 315,6  
               
УЖИН              
  Шницель рыбный натуральный 70 10,6 3,4 7,2 101,5 258
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     17,2 8,3 56,6 402,7  
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ     59,6 59,5 258,0 1840,3  

9 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 9              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшеничная 180 6,1 5,3 28,9 187,4 54-23к
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,62 10,95 58,3 387,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы консервированные (без уксуса) 50 0,40 0,05 0,90 5,50 100503
  Щи из свежей капусты на курином бульоне 200 2,5 3,4 8,1 93,4 110105
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Напиток из плодов шиповника 180 0,6 0,27 18,6 78,9 398
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     25,1 19,92 76 633,7  
               
ПОЛДНИК Суфле творожное запеченное 120 17,3 11,4 16 236 435
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     22,6 15,9 23,2 326  
               
УЖИН              
  Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Икра морковная 100 2,1 4,6 11 94 54
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за ужин     17,02 20,1 53,7 464,7  
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ     78,74 67,27 221 1830,4  

10 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 10              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Суп молочный с гречневой крупой 180 5,2 4,3 14,3 116,9 54-17к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,28 15,1 45,2 363,5  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Суп картофельный с горохом 200 4,4 4,3 13 107,8 81
  Сухарики из хлеба пшеничного 15 1,71 0,6 10,7 55,5 180601
  Пудинг рыбный запеченный 75 9,5 5 6,2 116 269
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,2 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,61 14 93,4 607,3  
               
ПОЛДНИК Макароны, запеченные с сыром 100 3,5 3,9 19,3 135,8 248
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     4,96 7,8 41,1 261,2  
               
УЖИН Котлеты рубленные из птицы 70 10,8 9,9 11 176,8 305
  Рагу из овощей 150 2,6 7,7 17,5 150,1 130203
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     18,32 18,42 71,8 531,7  
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ     58,6 55,7 261,3 1807,9  
Итого за весь период     693 596 2549 18497  
Среднее значение за период     69,3 59,6 254,9 1849,7  

Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на весенний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Горошек зеленый 20 0,6 0,1 1,2 7,4 54-20з
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     12,86 13,25 38,8 323,5  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД              
  Борщ с капустой и картофелем 150 1,3 4 8 73,5 57
  Биточек из курицы 50 9,6 2,2 6,7 84,7 54-23м-2020
  Изделия макаронные отварные 110 4 3,2 25,9 148,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     18,3 10 73,6 461,3  
               
ПОЛДНИК Каша "Дружба" 130 3 4,2 17,5 154,4 120222
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     11,4 12,1 50,7 390,4  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 50 6,7 1,8 3,7 56,7 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 120 2,7 4 28,6 136,2 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,5 6,5 70,3 371,2  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     57,06 41,85 253,6 1630,4  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 160 4,5 5,1 24,7 162 185
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,82 10,45 47,5 327,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы консервированные (без уксуса) 30 0,24 0,03 0,5 3,27 100503
  Суп из овощей 150 1,3 4,1 8,9 77 99
  Шницели рубленые 50 7,4 5,6 7,5 110,0 282
  Каша гречневая рассыпчатая 110 4,7 3,9 21 137,5 130309
  Кисель из повидла 150 0,1 0,0 19,5 78,5 383
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,83 14,03 74,4 493,47  
               
ПОЛДНИК Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
  Ряженка 150 4,5 3,8 9,1 76,5 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     9,22 14 44,2 325,3  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 180 15,1 18,8 5,7 252,9 120517-1
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     18,2 19,2 31,7 376,1  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     55,47 58,08 207,6 1566,87  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшеничная 160 5,4 4,7 25,7 166,6 54-23к
  Какао с молоком 160 3,2 2,8 14,1 95,1 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,28 15 49,9 376,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Суп картофельный с пшенной крупой на мясном бульоне 150 2,5 2,0 9,4 71,6 80
  Суфле из отварного мяса (говядина) 50 9,1 7,9 4,4 125,4 487
  Рагу из овощей 120 2,1 6,2 14 120,1 130203
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     17,1 16,7 60,8 471,8  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 80 12,8 7,6 13,2 175,2 263
  Соус яблочный 15 0,02 0,02 2,6 10,4 362
  Молоко кипяченое 150 4,2 3,8 7,1 78 400
Итого за полдник     17,02 11,42 22,9 263,6  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 50 5,1 2,2 4,2 56,5 283
  Свекла тушеная 120 2 3,6 9,8 82,4 59
  Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     11,2 6,2 51,2 310,1  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     56 49,72 194,6 1466,5  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 170 4,9 4,4 16,0 123,4 93
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     11,22 9,75 38,8 289,2  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы консервированные (без уксуса) 30 0,24 0,03 0,5 3,27 100503
  Борщ с фасолью и картофелем на курином бульоне 150 2,3 4,6 8,9 86,4 63
  Плов куриный 160 15,2 18,1 31,3 348,4 120605
  Напиток из плодов шиповника 150 0,5 0,22 15,5 65,77 398
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     21,34 23,35 73,2 591,04  
               
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 60 3,5 3,8 34,8 187 454
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
Итого за полдник     7,9 7,6 40,8 262  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 100/4 7,5 13,9 7,8 187,5 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     12,3 16,2 42,4 369,7  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     53,16 57,3 205 1556,14  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 160 4,7 4,9 21,7 153,2 185
