Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №51
"Золотой орешек"

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №51

"Золотой орешек"


Адрес:
357565 Ставропольский край, г.Пятигорск, ст.Константиновская, ул. Ленина, 27-а

Телефон:
+7 (8793)97-25-39;
+7 (8793)97-25-41;
e-mail:
[email protected]

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, рекомендуемым санитатарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Продукты питания приобретаются при наличии разрешения служб санитарно-эпидемиологического надзора на их использование в Учреждении. В Учреждении установлена пятиразовая кратность питания детей в соответствии с десятидневным меню. Для детей группы семейного воспитания без организации питания.

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильным хранением, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения. Готовая пища выдается детям только после снятия пробы медицинской сестрой и другими членами бракеражной комиссии по питанию и  соответствующей записи в журнале  результатов оценки готовых блюд. Организация питания детей находится под постоянным контролем администрации учреждения 

Положение об организации питания воспитанников

Примерное десятидневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на зимний период

Примерное десятидневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на зимний период

Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на зимний период

 

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     15,06 15,5 43,8 374,1  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
  Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
  Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне 200 2,5 5,4 11,5 104,6 57
  Гуляш из отварной птицы 70 9,9 8,3 0,8 118,9 120601
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,6 18,4 88,8 613  
               
ПОЛДНИК Каша "Дружба" 130 3 4,2 17,5 154,4 120222
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     12,3 12,8 51,9 405,4  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 70 9,8 3,4 7,9 101,5 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,82 8,42 78,7 434,7  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     67,78 55,12 283,4 1911,2  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Икра кабачковая 50 0,5 2,4 3 34,8 53
  Суп из овощей 200 1,7 5,44 11,8 102,6 99
  Шницели рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша гречневая рассыпчатая 130 5,5 4,6 24,8 162,5 130309
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,16 20,94 91,3 648,7  
               
  Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
ПОЛДНИК Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     10,12 14,7 46 340,6  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 200 16,8 20,9 6,3 280,9 120517-1
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     20,7 21,4 38,3 432,6  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     67 68,79 242,6 1848,7  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,48 18 58,5 455,9  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп картофельный с крупой пшеничной на мясном бульоне 200 3,7 2,6 14,8 97,4 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 200 15,2 18,8 20,8 314 301
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,6 22,3 82,3 635,2  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с яблоками 100 12,6 10,2 10,3 182,1 54-4т-2020
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     17,6 14,7 18,8 275,7  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 70 7,2 3 5,8 79,1 283
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 20 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     14,6 8 60,2 404,8  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     70,68 63,4 229,6 1815,8  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 180 5,1 4,7 16,9 130,7 93
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 10,35 46,3 331,1  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
  Борщ с картофелем на курином бульоне 200 2,6 5,5 12,5 109,5 58
  Плов куриный 200 19 22,6 39,1 435,5 130101
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     26,96 29 94,2 744,7  
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 80 4,6 5 46,4 248,7 454
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,9 9,5 53,6 338,7  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,8 19,0 45,0 411,2  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     63,68 68,25 248,9 1869,9  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     7,82 13,1 46,8 341,3  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп крестьянский с крупой пшенной 200 2 5,1 17,6 99,6 108
  Биточки рыбные запеченные 70 9,3 3,3 7 95 255
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,1 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     19,9 12,6 90 534,5  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 100 17,5 12,1 17,2 247 237
  Соус молочный (сладкий) 20 0,4 0,8 2,6 20,3 351
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     22,9 17,4 28,3 360,9  
               
УЖИН              
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     21,02 16,32 62,7 484,8  
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ     72,6 59,4 248,0 1805,5  

6 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6              
ЗАВТРАК 1              
  Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     15,06 15,5 43,8 374,1  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
  Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
ОБЕД Борщ с капустой и картофелем 200 1,7 5,4 10,6 98 57
  Биточки рубленые куриные 70 11,6 10,7 9,4 180,8 120611
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 130 3 3,3 30 161,2 166
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,7 20,3 95,9 654,1  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая на молоке гречневая 130 4,6 6,1 16,3 156 120221
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка домашняя 50 3,6 6,3 27 179 469
Итого за полдник     13,5 16,9 50,5 425  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 70 9,3 2,6 5,1 81,4 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,32 7,62 75,9 414,6  
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ     67,58 60,32 286,3 1951,8  

7 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 7              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     14,92 12,85 57 409,7  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
ОБЕД              
  Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп из овощей на мясном бульоне 200 3,3 5,8 12,9 116,4 99
  Запеканка картофельная с мясом 200 15,1 12 32 296 291
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,06 18,7 88,3 621,8  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
Итого за полдник     21,42 14,02 30,6 323,2  
               
УЖИН              
  Голубцы ленивые 200 14,9 9,4 21,3 230,4 298
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
               
Итого за ужин     18,8 9,9 53,3 382,1  
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ     81,1 56,1 246,0 1819,2  

8 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 8              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Икра кабачковая 50 0,5 2,4 3 34,8 53
  Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,2 2,2 13,7 83,8 82
  Котлеты рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша вязкая пшеничная 130 3,5 2,7 21,7 132,6 168
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,7 15,8 93,4 614,4  
               
ПОЛДНИК Ватрушка с повидлом 80 5,1 3,5 50,4 253,3 458
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     10,1 8 58,9 346,9  
               
УЖИН              
  Шницель рыбный натуральный 70 10,6 3,4 7,2 101,5 258
  Картофель отварной 150 2,9 4,5 23 143 318
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     17,44 8,4 59,5 385,5  
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ     61,0 48,9 276,9 1810,0  

9 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 9              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
  Щи из свежей капусты с картофелем на курином бульоне 200 2,5 5,4 8,1 90,4 67
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 180 0,36 0,2 16 66,6 410
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,76 21,9 73,6 615,2  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с рисом 100 14,7 9,9 18,9 224 236
  Соус молочный (сладкий) 20 0,4 0,8 2,6 20,3 351
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     20,4 15,2 28,7 334,3  
               
УЖИН              
  Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Икра морковная 100 2,1 4,6 11 94 54
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за ужин     17,02 20,1 53,7 464,7  
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ     75,2 68,95 223 1815  

10 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 10              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная рисовая с маслом и сахаром 180 6,5 5,9 31,7 206,5 185
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     9,02 13,5 54,1 375,4  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп картофельный с горохом 200 4,4 4,3 13 107,8 81
  Сухарики из хлеба пшеничного 15 1,71 0,6 10,7 55,5 180601
  Пудинг рыбный запеченный 75 9,5 5 6,2 116 269
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,1 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,41 14 90,3 594,7  
               
ПОЛДНИК Макароны, запеченные с сыром 100 3,5 3,9 19,3 135,8 248
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     9,92 12,3 41,5 322,2  
               
УЖИН Котлеты рубленные из птицы 70 10,8 9,9 11 176,8 305
  Рагу овощное 150 2,3 11,0 14,4 166,0 137
  Компот из плодов свежих (яблок) 200 0,22 0,22 17,8 74 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,41 21,52 60,24 504  
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ     59,8 61,3 266,3 1880,3  
Итого за весь период     686 611 2551 18527  
Среднее значение за период     68,6 61,1 255,1 1852,7  

Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на зимний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1              
  Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     12,26 13,2 37,6 316,1  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД Огурцы свежие 30 0,2 0,1 0,7 1,4 70
  Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне 150 1,8 4 8,6 78,5 57
  Гуляш из отварной птицы 50 7,1 5,9 0,6 84,9 120601
  Изделия макаронные отварные 110 4 3,2 25,9 148,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,5 13,8 68,8 467,9  
               
ПОЛДНИК Каша "Дружба" 130 3 4,2 17,5 154,4 120222
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     11,4 12,1 50,7 390,4  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 50 7,0 2,4 5,6 72,5 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 120 2,7 4 28,6 136,2 345
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,8 7,1 72,2 387  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     54,96 46,2 249,5 1645,4  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 160 4,5 5,1 24,7 162 185
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,82 10,45 47,5 327,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Икра кабачковая 30 0,3 1,4 1,8 20,9 53
  Суп из овощей 150 1,3 4,1 8,9 77 99
  Шницели рубленые 50 7,4 5,6 7,5 110,0 282
  Каша гречневая рассыпчатая 110 4,7 3,9 21 137,5 130309
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 150 0,3 0,15 13,4 55,5 410
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     17,1 15,55 69,6 488,1  
               
ПОЛДНИК Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
  Ряженка 150 4,5 3,8 9,1 76,5 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     9,22 14 44,2 325,3  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 180 15,1 18,8 5,7 252,9 120517-1
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     18,2 19,2 31,7 376,1  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     55,74 59,6 202,8 1561,5  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 160 6,6 6,4 24,6 186,1 185
  Какао с молоком 160 3,2 2,8 14,1 95,1 397
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     11,48 16,7 48,8 396,3  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Помидоры свежие 30 0,4 0,1 1,1 7,2 71
  Суп картофельный с крупой пшеничной на мясном бульоне 150 2,8 2 11,1 73,1 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 160 12,2 15 16,6 251,2 301
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     18,8 17,7 61,8 486,2  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с яблоками 100 12,6 10,2 10,3 182,1 54-4т-2020
  Молоко кипяченое 150 4,2 3,8 7,1 78 400
               
Итого за полдник     16,8 14 17,4 260,1  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 50 5,1 2,2 4,2 56,5 283
  Свекла тушеная 120 2 3,6 9,8 82,4 59
  Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     11,2 6,2 51,2 310,1  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     58,68 55 189 1496,9  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 170 4,9 4,4 16,0 123,4 93
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     11,22 9,75 38,8 289,2  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы свежие 30 0,2 0,1 0,7 1,4 70
  Борщ с картофелем на курином бульоне 150 2 4,1 9,4 82,1 58
  Плов куриный 160 15,2 18,1 31,3 348,4 130101
  Компот из яблок и слив или яблок и алычи 150 0,3 0,15 13,4 55,5 410
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     20,8 22,85 71,8 574,6  
               
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 60 3,5 3,8 34,8 187 454
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
Итого за полдник     7,9 7,6 40,8 262  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 100/4 7,5 13,9 7,8 187,5 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     11,5 16,1 37,4 345,2  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     51,82 56,7 198,6 1515,2  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
